Section: Dissemination
Teaching - Supervision - Juries
Teaching
Member | Level | Institution | Duration | Type | Topic |
J. Salomon | M2 | Univ. Paris-Dauphine | 15 | CM | Cours de rentrée : méthodes numériques pour les EDP |
J. Salomon | M2 | Univ. Paris-Dauphine | 30 | CM | Méthodes numériques pour des modèles incluants des EDP |
L. Lu | L1 | SU | 27.4 | TD | Analyse et algèbre pour les sciences |
B. Al Taki | L1 | SU | 36 | TD | Analyse et algèbre pour les sciences |
F. Allaire | L1 | SU | 38.5 | TD | Calculus |
V. Dubos | L3 | Polytech Sorbonne | 32 | TP | Mathématiques appliquées |
V. Dubos | M1 | Polytech Sorbonne | 14+22 | CM+TP | Traitement numérique |
V. Dubos | L3 | Polytech Sorbonne | 10 | TP | Projet d'initiation |
C. Guichard | M2 | SU | 22 | CM+TD | Méthodes numériques |
C. Guichard | M1 | SU | 58 | TP | Fondements des méthodes numériques |
C. Guichard | L3 | SU | 21 | TP | Python |
C. Guichard | M1 | SU | 18 | CM | Mise en oeuvre de la méthode des éléments finis |
B. Di Martino | L1 | Univ. Corse | 18 | CM+TD | Techniques mathématiques |
et physiques pour les sciences de la vie | |||||
B. Di Martino | L2 | Univ. Corse | 72 | CM+TD+TP | Analyse et TP Python Sage algèbre et analyse |
B. Di Martino | L3 | Univ. Corse | 54 | CM+TD+TP | Analyse numérique matricielle |
B. Di Martino | M2 | Univ. Corse | 24 | CM+TD+TP | Modélisation master |
Gestion Intégrée du Littoral et Valorisation Halieutique | |||||
Y. Penel | L2 | SU | 12 | CM | Analyse vectorielle et intégrales multiples |
Y. Penel | M1 | Univ. Paris Descartes | 37.5 | CM+TD+TP | Modélisation déterministe en sciences du vivant |
J. Sainte-Marie | M1 | IPGP | 40 | CM | Modélisation des écoulements gravitaires |
J. Sainte-Marie | M2 | IPGP | 30 | CM et TP | Méthodes numériques, appli. géosciences |
J. Sainte-Marie | M2 | SU | 20 | CM | Méthodes numériques pour les systèmes hyperboliques |
Applications aux énergies renouvelables | |||||
N. Boulos | L1 | Paris 13 | 48 | TD | Mathématiques pour le parcours aménagé |
L. Boittin | L3 | SU | 24,5 | TD | Méthodes numériques pour les EDO |
M. Parisot | L3 | Polytech Sorbonne | 46 | CM+TP | Méthodes numériques pour l'ingénieur |
J. Sainte-Marie | M2 | Université de Beyrouth | 15 | CM | Modélisation et méthodes numériques en géosciences |
V. Mallet | M2 | ENPC | 4.5 | CM | Modélisation de la qualité de l'air |
V. Mallet | M2 | ENPC | 3 | TP | Simulation de la dispersion atmosphérique |
V. Mallet | M2 | ENPC | 7 | TP | Assimilation de données pour la géophysique |
E. Godlewski | M1 | SU | 30 | CM | Bases des méthodes numériques |
E. Godlewski | M2 | SU | 18 | TD | analyse numérique pour les EDP |
E. Godlewski | L1 | SU | 12 | CM | Calcul Matriciel |
E. Godlewski | L2 | SU | 22 | TD | OIP : orientation et insertion |
professionnelle en mathématiques | |||||
E. Godlewski | M1 | SU | 20 | TD | direction d'études en M1 |
E. Godlewski | M2 | SU | 10 | CM | Modèles hyperboliques d'écoulements |
complexes dans le domaine de l'énergie | |||||
J. Hammind | L3 | SU | 25 | TP | Approximation numérique des EDO |
Supervision
Supervisor ANGE | Type | Name | Institution | Time | Title |
JS | PhD | Sebastian Reyes-Riffo | Paris-Dauphine | 2016-2019 | Méthodes numériques pour les énergies marines renouvelables |
JS, VM | PhD | Antoine Lesieur | Inria | 2017-2020 | Estimation d’état et modélisation inverse appliquées à la pollution |
sonore en milieu urbain | |||||
JS | PhD | Nadia Jbili | Paris-Dauphine | 2016-2019 | Contrôle optimal pour la résonance magnétique nucléaire |
JS, JSM | PhD | Liudi Lu | Inria | 2018-2021 | Approches Lagrangiennes pour la modélisation et l’optimisation |
du couplage hydrodynamique-photosynthèse | |||||
JSM, VM | PhD | Frédéric Allaire | Inria | 2017-2020 | Quantification du risque incendie par méta-modélisation |
de la propagation de feux de forêt | |||||
YP, CG, JSM | PhD | Virgile Dubos | SU | 2017-2020 | Numerical methods for the elliptic/parabolic parts of non-hydrostatic |
fluid models | |||||
BDM, BH | Post Doc | Bilal AL Taki | Inria | 09/17-12/18 | Understanding and modeling the rheology of complex surface flow |
NA, EA, MP | stage M2 | Nelly BOULOS | Inria | 04-08/2018 | Analyse et simulation de modèles d'écoulement à surface libre intégrés |
selon la verticale | |||||
EA, MP, JSM, MOB | PhD | Léa Boittin | Paris 6 | 2015-2019 | Modelling, analysis and efficient numerical resolution |
for erosion processes, | |||||
MP, NA, EA, MP | PhD | Nelly BOULOS | Paris 13 | 2018-2021 | Modélisation et simulation numérique de la dynamique d'un acquifère |
érodable | |||||
VM | PhD | Ngoc Bao Tran Le | Inria | 2016-2019 | Uncertainty quantification based on model reduction for |
atmospheric dispersion | |||||
VM | Post Doc | Janelle Hammond | Inria | 2017-2019 | Uncertainty quantification, metamodeling and data assimilation applied |
to urban air quality | |||||
EA, MP,JSM | PhD | Léa Boittin | inria | 2016-2019 | Modelling, analysis and efficient numerical resolution for erosion processes |
CG, EG, | PhD | Fabien Wahl | SU | 2015-2018 | Modelling and analysis of interactions between free surface flows |
and floating structures | |||||
MP ,JSM | |||||
JS, JSM | Stage M2 | Liudi Lu | Inria | 04-08/2018 | Approches Lagrangiennes pour la réduction de modèle |
JS | Stage M2 | Quentin Petit | Uni. Paris-Dauphine | 05-07/2018 | An Approximation for a First Order Mean Field Game Problem |
by a Discrete MeanField Game. | |||||
YP | Stage M2 | Davor Kumozec | Novi Sad, Serbia | 03-07/2018 | Numerical method of characteristics: extensions in dimensions 1 and 2 |
YP | Stage M2 | Tanja Dukic | Novi Sad, Serbia | 03-07/2018 | Well-posedness of a 4-equation low Mach number model |
MP | Stage M2 | Noor Ben Jebria | LHSV | 04-08/2018 | Couplage multi-dimensionnel en hydraulique, application sur |
le cas test de la rivière Garonne. | |||||
JS | Stage M1 | Paul Brouté | Inria | 05-07/2018 | Parallélisation en temps pour les systèmes de type Volterra-Lotka |
JS : J. Salomon, VM : Vivien Mallet, JSM : Jacques Sainte-Marie, YP : Yohan Penel, CG : Cindy Guichard, BDM : Bernard Di Martino, BH : Boris Haspot, NA: Nina Aguillon, EA : Emmanuel Audusse, MP : Martin Parisot, EG : Edwige Godlewski
Juries
Member | Date | Type (PhD, HdR) | role | Name | Institution | Title |
JS | Novembre | PhD | rapporteur | Quentin Ansel | Univ. Dijon, TUM Munich | Optimal control ofinhomogeneous spin ensembles: |
Applications in NMR and Quantum optics | ||||||
JS | Décembre | PhD | rapporteur | Pierre Terrier | ENPC, Université Paris-Est | Simulations numériques pour la prédiction de l’évolution microstructurale |
d’alliages ferritiques.Une étude de la dynamique d’amas. | ||||||
JS | Décembre | PhD | rapporteur | Amina Benaceur | ENPC, Université Paris-Est | Réduction de modèles en thermique etmécanique non-linéaires |
YP | Septembre | comité de mi-thèse | examinateur | Moustoifa Rafiou | Univ. Toulon | Modélisation et simulation numérique d'un écoulement à faible |
nombre de Mach. Application à un réacteur à eaux pressurisées. | ||||||
JSM | Novembre | PhD | rapporteur | Nicolas Peton | IFPEN et univ. Paris-Saclay | Étude et simulation d'un modèle stratigraphique |
advecto-diffusif non-linéaire avec frontières mobiles | ||||||
JSM | Janvier | PhD | président | Charles Demay | EDF et univ. Savoie Mont-Blanc | Modelling and simulation of transient air-water two-phase flows in hydraulic pipes |
EG | mars | PhD | membre | Alexis Marboeuf | Ecole Polytechnique | Schémas ALE multi-matériaux totalement conservatifs pour l'hudrodynamique |
EG | juillet | PhD | présidente | Camilla Fiorini | UVSQ | Analyse de sensibilité pour systèmes hyperboliques non linéaires |
EG | octobre | PhD | présidente | Julie Llobell | UCA (Nice) | Schémas Volumes Finis à mailles décalées pour la dynamique des gaz |
EG | novembre | PhD | présidente | Nicolas Cagnart | SU | Quelques approches non linéaires en réduction de complexité |
EG | novembre | PhD | rapporteure | David Iampetro | AMU (EDF Saclay) | Contribution à la simulation d'écoulements diphasiques |
compressibles à faible vitesse en présence de sauts de | ||||||
pression par approches homogène et bifluide. | ||||||
VM | Juin | PhD | directeur de thèse | Raphaël Ventura | Inria-Paris | Estimation de la pollution sonore en milieu urbain par |
assimilation d'observations mobiles |
JS : J. Salomon, VM : Vivien Mallet, JSM : Jacques Sainte-Marie, YP : Yohan Penel, EG : Edwige Godlewski